Polyesterimide Yometseho Umuringa Wambaye Aluminium

Ibisobanuro bigufi:

Enameled Aluminum Wire nubwoko nyamukuru bwinsinga zizunguruka, zigizwe numuyoboro wa Aluminium hamwe na layer ya insulaire.Nyuma yuko insinga zambaye ubusa zometseho koroshya, hanyuma unyuze inshuro nyinshi, hanyuma utekeshe ibicuruzwa byarangiye.Enameled Aluminium ni ibikoresho byingenzi kumashini yamashanyarazi, ibikoresho byamashanyarazi, ibikoresho byo murugo, ect.Nyamara, ntabwo byoroshye kubyara ibicuruzwa byujuje ibisabwa nibisabwa nabakiriya.Ihindurwa nibintu nkubwiza bwibikoresho fatizo, ibipimo ngenderwaho, ibikoresho byumusaruro, nibidukikije.Kubwibyo, ubwoko butandukanye bwinsinga zometseho ibintu bifite ubuziranenge butandukanye, ariko byose bifite ibintu bine byingenzi: imiterere yubukanishi, imiti yimiti, ibikoresho byamashanyarazi, nubushyuhe bwumuriro.


  • Diameter:0.10-1.1mm
  • Ubushobozi:Toni 500 / m
  • Igipimo:SJ / T11223-2000 GB / T6109.1 ~ 11-2008
  • Ibicuruzwa birambuye

    Ikiranga

    Gusaba

    Inzira

    Gupakira

    Ibicuruzwa

    Ubwoko bwibicuruzwa

    Ubwoko bwibicuruzwa EIW / 180
    Ibisobanuro rusange 180Grade Polyester Imine
    Amabwiriza ya IEC IEC 60317-23, IEC 60317-3, IEC 60317-8
    Igipimo cy'ubushyuhe (° C) 180
    Kugurisha Ntibisudwa
    Amabwiriza ya NEMA MW 77, MW 5, MW 26
    UL-Kwemeza Yego
    Ibipimo birahari 0.08mm-1,15mm
    Kworoshya Kumeneka Ubushyuhe (° C) 300
    Ubushyuhe bwa Ubushyuhe (° C) 200

    Enameled Umuringa Wambaye Aluminium Wire

    Diameter ya nominal (mm) Kwihanganira abayobora (mm) G1 G2 Umuvuduko ntarengwa wa voltage (V) Kurambura byibuze
    (%)
    Ubunini bwa firime ntarengwa Byuzuye diameter ntarengwa yo hanze (mm) Ubunini bwa firime ntarengwa Byuzuye diameter ntarengwa yo hanze (mm) G1
    0.1 0.003 0.005 0.115 0.009 0.124 1200 11
    0.12 0.003 0.006 0.137 0.01 0.146 1600 11
    0.15 0.003 0.0065 0.17 0.0115 0.181 1800 15
    0.17 0.003 0.007 0.193 0.0125 0.204 1800 15
    0.19 0.003 0.008 0.215 0.0135 0.227 1900 15
    0.2 0.003 0.008 0.225 0.0135 0.238 2000 15
    0.21 0.003 0.008 0.237 0.014 0.25 2000 15
    0.23 0.003 0.009 0.257 0.016 0.271 2100 15
    0.25 0.004 0.009 0.28 0.016 0.296 2300 15
    0.27 0.004 0.009 0.3 0.0165 0.318 2300 15
    0.28 0.004 0.009 0.31 0.0165 0.328 2400 15
    0.3 0.004 0.01 0.332 0.0175 0.35 2400 16
    0.32 0.004 0.01 0.355 0.0185 0.371 2400 16
    0.33 0.004 0.01 0.365 0.019 0.381 2500 16
    0.35 0.004 0.01 0.385 0.019 0.401 2600 16
    0.37 0.004 0.011 0.407 0.02 0.425 2600 17
    0.38 0.004 0.011 0.417 0.02 0.435 2700 17
    0.4 0.005 0.0115 0.437 0.02 0.455 2800 17
    0.45 0.005 0.0115 0.488 0.021 0.507 2800 17
    0.5 0.005 0.0125 0.54 0.0225 0.559 3000 19
    0.55 0.005 0.0125 0.59 0.0235 0.617 3000 19
    0.57 0.005 0.013 0.61 0.024 0.637 3000 19
    0.6 0.006 0.0135 0.642 0.025 0.669 3100 20
    0.65 0.006 0.014 0.692 0.0265 0.723 3100 20
    0.7 0.007 0.015 0.745 0.0265 0.775 3100 20
    0.75 0.007 0.015 0.796 0.028 0.829 3100 20
    0.8 0.008 0.015 0.849 0.03 0.881 3200 20
    0.85 0.008 0.016 0.902 0.03 0.933 3200 20
    0.9 0.009 0.016 0.954 0.03 0.985 3300 20
    0.95 0.009 0.017 1.006 0.0315 1.037 3400 20
    1 0.01 0.0175 1.06 0.0315 1.094 3500 20
    1.05 0.01 0.0175 1.111 0.032 1.145 3500 20
    1.1 0.01 0.0175 1.162 0.0325 1.196 3500 20

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • 1. Kurwanya DC
    Umugozi wa CCA ufite imbaraga zo kurwanya DC zikubye inshuro 1.45 kurenza insinga z'umuringa, nyamara ni kimwe cya kabiri kiremereye.
    2.Ubucuruzi buhebuje
    Nkuko insinga ya CCA itwikiriwe murwego rwumuringa, irashobora kugurishwa nkumugozi wumuringa kandi ntisaba ubwitonzi bwinyongera.
    3. Ingano nto
    Ubucucike bw'insinga za CCA, ni 1/3 cy'umugozi wumuringa wa diameter imwe, bituma ukora igikoresho cyiza cyane cyo kugabanya ibiro kumigozi na coil.

    Ubwoko bwibicuruzwa Ibisobanuro rusange Ibiranga
    EIW / 180 180Grade Polyester Imine Kurwanya ubushyuhe bwinshi;imiti irwanya imiti, ubushyuhe bukabije, kugabanuka kworoheje

    imikoreshereze imikoreshereze

    Moteri ya Micro
    Impinduka nyinshi

     

     

    1.Muhindura amavuta, moteri ntoya, moteri ifite ingufu nyinshi, impinduka yubushyuhe bwo hejuru, ibice birwanya ubushyuhe.
    2.Ihinduka ryinshi-rihindura, impinduka rusange.
    3.Moteri, moteri yo murugo, moteri ya micro, compressor.
    4.Ibicuruzwa byinjira.

    Inzira-Itemba

    Amahitamo ya Bobbin

    burambuye
    Ubwoko bw'Icyayi d1 [mm] d4 [mm] I1 [mm] I2 [mm] d14 [mm] Uburemere bw'ikigero [g] nom.uburemere bw'insinga bisabwa kubunini bw'insinga [mm] agasanduku kuri buri gasanduku
    Enameled Umuringa Enameled Aluminum Wire Enameled CCA Wire
    10% CCA 30% CCA 40% CCA 50% CCA
    PT-4 124 22 200 170 140 0.23 6 2 2.5 3 3.2 3.5 0.04 ~ 0.19 4
    PT-10 160 22 230 200 180 0.45 15 4.5 5 6 6.5 7.5 0.20 ~ 0.29 2/4
    PT-15 180 22 230 200 200 0.54 20 6.5 7 8 8.5 9 0.30 ~ 0.62 1/2
    PT-25 215 32 280 250 230 0.75 28 10 11 13 14 15 0.65 ~ 4.00 1
    PT-60 270 32 406 350 300 2.05 80 24 24 28 32 35 0.65 ~ 4.00 1

    Gupakira

    burambuye
    burambuye

    Ibicuruzwa bifitanye isano